Таблиця мір і ваг
категорія Різне
Відео: Таблиця Мер Продуктів в грамах / Як Зважити Борошно без Терезів
продукти | Тонкий стакан (250 см2) | Гранований стакан (200 cм2) | Столова ложка | Чайна ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
арахіс очищений | 175 | 140 | 25 | 8 | |
варення | 330 | 270 | 50 | 17 | |
вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
гвоздика мелена | 3 г | ||||
горох лущений | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох НЕ лущений | 200 | 175 | |||
Гірчиця | 4 г | ||||
желатин гранульований | 15 | 5 | |||
Ізюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуста свіжа (середня) | 1500 г | ||||
Картопля (середній) | 100 г | ||||
Кислота лимонна суха | 25 | 8 | |||
Полуниця свіжа | 150 | 120 | 25 | 5 | |
кориця мелена | 20 | 8 | |||
кава мелена | 20 | 7 | |||
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Гречана крупа | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манна | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перлова | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячна | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурудзяна мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
лікер | 20 | 7 | |||
Цибуля ріпчаста (середній) | 75 г | ||||
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
малина свіжа | 140 | 110 | 20 | 5 | |
маргарин розтоплений | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло тваринне розтоплене | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло рослинне | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло вершкове розтоплене | 240 | 185 | 20 | 8 | |
мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
мигдаль очищений | 160 | 130 | 30 | 10 | |
молоко згущене | 300 | 250 | 30 | 12 | |
молоко сухе | 120 | 100 | 20 | 5 | |
молоко незбиране | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морква (середня) | 75 г | ||||
борошно картопляна | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Борошно пшеничне | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огірок (середній) | 100 г | ||||
Горіх фундук очищений | 170 | 130 | 30 | 10 | |
перець мелений | 18 | 5 | |||
петрушка корінь | 150 г | ||||
Помідор (середній) | 100 г | ||||
пшоно | 220 | 200 | 25 | ||
пюре ягідне | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Мал | 230 | 180 | 25 | 8 | |
саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
цукор кусковий | 200 | 140 | |||
Цукрова пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Цукровий пісок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Буряк | 75 г | ||||
вершки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
сода питна | 28 | 12 | |||
сіль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
сухарі мелені | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
оцет | 250 | 200 | 15 | 5 | |
пластівці кукурудзяні | 50 | 40 | 7 | 2 | |
пластівці вівсяні | 100 | 80 | 14 | 4 | |
пластівці пшеничні | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | ||
сочевиця | 210 | 190 | |||
Яєчний білок | 11 шт | 9 шт | 23 г | ||
Яєчний жовток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яєчний порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйце без шкаралупи | 6 шт | 4 шт | 43 г |
Поділися в соц мережах: