Кожна друга жінка на планеті незадоволена своєю вагою і мріє схуднути. Насамперед, що приходить на розум, це звичайно ж «сісти на дієту». І починається нудне підрахунок калорій, голодні непритомності, безсоння, депресія, перепади настрою.
Стільки мук, а стрілка вагів твердо стоїть на місці.
Вся справа у властивостях нашого організму. Чим менше ми даємо йому їжі, тим більше він намагається зберегти наші енергетичні запаси у вигляді жирових відкладень.
Відео: Як схуднути а не наростити м`язи
А при активній фізичному навантаженні для організму немає іншого виходу, як діставати жирок і переробляти його в енергію.
Для зниження ваги більш важливо на скільки активний ваш спосіб життя, ніж скільки калорій ви отримуєте в день з їжею.
Тим більше внутрішній вісцеральний жир спалювати за допомогою обмежень у їжі доводиться дуже довго. Набагато швидше його зменшити за допомогою активного способу життя.
Звичайно, краще рішення - це систематично займатися фізичними вправами. Але не у всіх з нас є можливість відвідувати спортзал або басейн. А спалювати жирок як то треба! Внесіть більше активних дій в звичний для вас темп життя. Примусьте себе більше рухатися в звичній життєвій ситуації. Наприклад, розмовляючи по телефону не сидите, а вставайте і ходіть по кімнаті. Забудьте по наявність ліфта і хоча б спускайтеся з верхніх поверхів пішки. Рухайтеся, рухайтеся і ще раз рухайтеся, при першій-ліпшій можливості.
Нижче можете знайти в таблиці спалювання калорій - який вид діяльності скільки витрачає калорій. Але це не точні, а приблизні дані. Так як кількість спалених калорій безпосередньо залежить від ваги вашого тіла і від кількості м`язової маси.
Чим менше ви важите, тим менше спалюєте калорій, і навпаки.
Чим більше у вас м`язової тканини, тим більше ви спалюєте калорій.
діяльність | витрата |
Біг вгору по сходах | 771 |
Швидкісний біг на ковзанах | 660 |
Біг 16 км год | 643 |
заняття балетом | 643 |
Будівництво сніговиків | 609 |
Біг по пересіченій місцевості | 514 |
Водне поло | 514 |
Плавання швидким кролем | 489 |
Біг вгору і вниз по сходах | 463 |
Їзда на велосипеді 25 км год | 463 |
Стрибки через скакалку | 463 |
аквааеробіка | 454 |
Силове тренування на тренажерах | 446 |
Хокей на траві | 416 |
бадмінтон | 416 |
Біг 8 км год | 416 |
Гандбол | 416 |
танці швидкі | 416 |
Ходьба на лижах | 416 |
танці | 415 |
Робота пильщика дров | 411 |
плавання | 394 |
заняття гімнастикою | 390 |
альпінізм | 388 |
Футбол | 386 |
стриптиз | 380 |
Аштанга-йога | 360 |
Спортивна хода | 357 |
Робота муляра | 243 |
Баскетбол | 326 |
Ігри з дитиною | 321 |
дайвінг | 309 |
Водні лижі | 304 |
Їзда на велосипеді 15 км год | 274 |
вскапиваніе грядок | 274 |
збір фруктів | 274 |
танці сучасні | 274 |
Настільний теніс | 270 |
Піша прогулянка | 270 |
ролики | 266 |
Колка дров | 257 |
Висмикування пророслої трави | 257 |
Зарядка середньої активності | 257 |
Робота масажистом | 252 |
Гра з дітьми | 243 |
Ігри з дитиною помірний. активність | 241 |
миття вікон | 240 |
Бальні танці | 236 |
Частка сантехніки | 236 |
Швидкісний спуск на лижах | 231 |
Ходьба 6 км год | 231 |
чистка дзеркал | 227 |
Заняття гімнастикою (легка) | 213 |
Робота столяра | 206 |
Піший туризм (4 км год) | 206 |
Легка прибирання | 206 |
Прополка нових бур`янів | 197 |
Піша прогулянка (4.2 км год) | 190 |
Танці низької інтенсивності | 184 |
Веслування академічне (4 км год) | 180 |
плавання | 180 |
Фехтування | 180 |
шопінг | 180 |
Настільний теніс (парний) | 180 |
Чистка килимів пилососом | 178 |
Робота по дому | 171 |
Гра на гітарі | 171 |
Стрижка газону | 171 |
Прогулянка з собакою | 171 |
танці повільні | 171 |
купання дитини | 161 |
Перенесення маленьких дітей на руках | 161 |
Веслування на каное | 159 |
Їзда на велосипеді (9 км год) | 159 |
Робота шевця | 154 |
Ходьба (4 км год) | 154 |
Робота палітурника | 146 |
Прогулянка з коляскою | 129 |
Гра на піаніно | 129 |
гімнастичні вправи | 130 |
Ще калькулятори:
- Калькулятор калорійності продуктів
- Калькулятор добової норми калорій для людини
- Калькулятор індексу маси тіла
Пройдіть тест і дізнайтеся:
- Свій рівень тривожності
- Свій характер по геометричній фігурі
- Свою залежність від грошей
- Свій рівень здоров`я